Exchange rate fixed by Nepal Rastriya Bank
As of 2013-06-20
Exchange rate fixed by Nepal Rastriya Bank
As of 2013-06-20
Exchange rate fixed by Nepal Rastriya Bank
| Currency | Unit | Buying | Selling |
| US Dollar | 1.00 | 93.65 | 94.25 |
| Euro | 1.00 | 125.41 | 126.21 |
| Pound Sterling | 1.00 | 146.30 | 147.24 |
| Swiss Franc | 1.00 | 101.73 | 102.38 |
| Australian Dollar | 1.00 | 89.02 | 89.59 |
| Canadian Dollar | 1.00 | 91.74 | 92.33 |
| Singapore Dollar | 1.00 | 74.46 | 74.94 |
| Japanese Yen | 10.00 | 9.85 | 9.91 |
| Chinese Renminbi (Yuan) | 1.00 | 15.29 | 15.38 |
| Saudi Arabian Riyal | 1.00 | 24.97 | 25.13 |
| Qatari Riyal | 1.00 | 25.72 | 25.88 |
| Thai Bhat | 1.00 | 3.05 | 3.07 |
| UAE Dirham | 1.00 | 25.50 | 25.66 |
| Malaysian Ringgit | 1.00 | 29.73 | 29.92 |
BROWSE BY CATEGORY






