Exchange rate fixed by Nepal Rastriya Bank
As of 2012-05-19
Exchange rate fixed by Nepal Rastriya Bank
As of 2012-05-19
Exchange rate fixed by Nepal Rastriya Bank
| Currency | Unit | Buying | Selling |
| US Dollar | 1.00 | 86.67 | 87.27 |
| Euro | 1.00 | 110.21 | 110.97 |
| Pound Sterling | 1.00 | 137.72 | 138.68 |
| Swiss Franc | 1.00 | 91.74 | 92.37 |
| Australian Dollar | 1.00 | 86.08 | 86.68 |
| Canadian Dollar | 1.00 | 85.60 | 86.20 |
| Singapore Dollar | 1.00 | 68.51 | 68.98 |
| Japanese Yen | 10.00 | 10.79 | 10.86 |
| Chinese Renminbi (Yuan) | 1.00 | 13.70 | 13.80 |
| Saudi Arabian Riyal | 1.00 | 23.11 | 23.27 |
| Qatari Riyal | 1.00 | 23.80 | 23.97 |
| Thai Bhat | 1.00 | 2.76 | 2.78 |
| UAE Dirham | 1.00 | 23.60 | 23.76 |
| Malaysian Ringgit | 1.00 | 27.86 | 28.05 |
BROWSE BY CATEGORY






