Destinations   
                                                    
Nepalopedia::Virtual Travel of Nepal Compare old and new Kathmndu.新古カトマンズ比べて見てください。新旧加德满都,一下。C & K Travel Agency Nepal。
  Kathmandu  |  Pokhara  |  Biratnagar  |  Bhairahawa  |  Surkhet  |  Simra  |  Taplejung  |  Jumla  
CurrencyUnitBuying(NRs)Selling(NRs)
Indian Rupee 100 160.00 160.15
ChineseYuan 1 10.64 10.73
US Dollar 1 72.65 73.25
Pound Sterling 1 109.20 110.10
Swiss Franc 1 67.49 68.04
Australian Dollar 1 65.52 66.06
Canadian Dollar 1 70.41 70.99
Singapore Dollar 1 51.82 52.25
Saudi Riyal 1 19.37 19.53
Qatari Riyal 1 19.96 20.13
Thai Baht 1 2.23 2.24
UAE Dirham 1 19.78 19.94
Malaysian Ringgit 1 21.62 21.80
Japanese Yen 10 8.13 8.20
Euro 1 98.73 99.55
© Copyright 2010. All rights reserved to Nepalopedia.com
Unauthorized copy and use of the content of this website is prohibited.